
009155002741006 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-10642-2-ND - Bande et bobine 478-10642-1-ND - Bande coupée (CT) 478-10642-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 009155002741006 |
Description | CONN SPRING BATTERY 2POS R/A SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Positions ressort Contact de batterie Connecteur Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Contact de batterie | |
Nombre de contacts | 2 | |
Pas | 0,079po (2,00mm) | |
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Matériau | Cuivre au béryllium | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 16,0µin (0,41µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.20000 | Fr. 1.20 |
| 10 | Fr. 1.01800 | Fr. 10.18 |
| 25 | Fr. 0.95440 | Fr. 23.86 |
| 50 | Fr. 0.90920 | Fr. 45.46 |
| 100 | Fr. 0.86560 | Fr. 86.56 |
| 250 | Fr. 0.81136 | Fr. 202.84 |
| 500 | Fr. 0.77260 | Fr. 386.30 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.75043 | Fr. 750.43 |
| 2’000 | Fr. 0.71463 | Fr. 1’429.26 |
| 3’000 | Fr. 0.69448 | Fr. 2’083.44 |
| 5’000 | Fr. 0.66991 | Fr. 3’349.55 |
| 7’000 | Fr. 0.65421 | Fr. 4’579.47 |
| 10’000 | Fr. 0.63797 | Fr. 6’379.70 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.29720 |




