


145861010024829+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-145861010024829+TR-ND - Bande et bobine 478-145861010024829+CT-ND - Bande coupée (CT) 478-145861010024829+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 145861010024829+ |
Description | PLUG - 0.35MM PITCH - 10 POS 0.6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Connecteur à positions Fiche, contacts à gaine extérieure Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Fiche, contacts à gaine extérieure | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,014po (0,35mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Placement automatisé, rétention par soudure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 0,6mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,019po (0,48mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.41000 | Fr. 0.41 |
| 10 | Fr. 0.34500 | Fr. 3.45 |
| 100 | Fr. 0.29320 | Fr. 29.32 |
| 500 | Fr. 0.26170 | Fr. 130.85 |
| 1’000 | Fr. 0.24919 | Fr. 249.19 |
| 5’000 | Fr. 0.22243 | Fr. 1’112.15 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15’000 | Fr. 0.18000 | Fr. 2’700.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.41000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.44321 |




