
KGM15AR71H472JT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM15AR71H472JTTR-ND - Bande et bobine 478-KGM15AR71H472JTCT-ND - Bande coupée (CT) 478-KGM15AR71H472JTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM15AR71H472JT |
Description | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4700 pF ±5% 50V Condensateurs céramique X7R 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM15AR71H472JT Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,063po L x 0,032po l (1,60mm x 0,81mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,035po (0,90mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 06035C472J4T2A | KYOCERA AVX | 17’814 | 478-KAM15AR71H472JTCT-ND | Fr. 0.08000 | Équivalent paramétrique |
| 0603B472J500CT | Walsin Technology Corporation | 13’546 | 1292-1440-1-ND | Fr. 0.08000 | Direct |
| CC0603JPX7R9BB472 | YAGEO | 56’930 | 13-CC0603JPX7R9BB472CT-ND | Fr. 0.08000 | Direct |
| CC0603JRX7R9BB472 | YAGEO | 51’652 | 311-3363-1-ND | Fr. 0.08000 | Direct |
| C0603C472J1GACTU | KEMET | 38’079 | 399-9974-1-ND | Fr. 0.28000 | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.09000 | Fr. 0.09 |
| 10 | Fr. 0.04800 | Fr. 0.48 |
| 50 | Fr. 0.03340 | Fr. 1.67 |
| 100 | Fr. 0.02890 | Fr. 2.89 |
| 500 | Fr. 0.02128 | Fr. 10.64 |
| 1’000 | Fr. 0.01895 | Fr. 18.95 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.01546 | Fr. 61.84 |
| 8’000 | Fr. 0.01416 | Fr. 113.28 |
| 12’000 | Fr. 0.01352 | Fr. 162.24 |
| 20’000 | Fr. 0.01280 | Fr. 256.00 |
| 28’000 | Fr. 0.01238 | Fr. 346.64 |
| 40’000 | Fr. 0.01198 | Fr. 479.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.09000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.09729 |

