
KGM15BR51C474KT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM15BR51C474KTTR-ND - Bande et bobine 478-KGM15BR51C474KTCT-ND - Bande coupée (CT) 478-KGM15BR51C474KTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM15BR51C474KT |
Description | CAP CER 0.47UF 16V X5R 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.47 µF ±10% 16V Condensateurs céramique X5R 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM15BR51C474KT Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,037po (0,95mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM15BR51E474KT | KYOCERA AVX | 5’234 | 478-KGM15BR51E474KTCT-ND | Fr. 0.35000 | Mise à niveau |
| KGM15BR71C474KT | KYOCERA AVX | 32’079 | 478-KGM15BR71C474KTCT-ND | Fr. 0.20000 | Mise à niveau |
| CC0603KRX5R7BB474 | YAGEO | 3’831 | 311-3364-1-ND | Fr. 0.10000 | Direct |
| GRM188R61C474KA93D | Murata Electronics | 16’648 | 490-11501-1-ND | Fr. 0.16000 | Direct |
| C0603C474J4RACTU | KEMET | 19’822 | 399-C0603C474J4RACTUCT-ND | Fr. 0.37000 | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.09000 | Fr. 0.09 |
| 10 | Fr. 0.05200 | Fr. 0.52 |
| 50 | Fr. 0.03640 | Fr. 1.82 |
| 100 | Fr. 0.03140 | Fr. 3.14 |
| 500 | Fr. 0.02322 | Fr. 11.61 |
| 1’000 | Fr. 0.02070 | Fr. 20.70 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.01695 | Fr. 67.80 |
| 8’000 | Fr. 0.01557 | Fr. 124.56 |
| 12’000 | Fr. 0.01487 | Fr. 178.44 |
| 20’000 | Fr. 0.01410 | Fr. 282.00 |
| 28’000 | Fr. 0.01365 | Fr. 382.20 |
| 40’000 | Fr. 0.01322 | Fr. 528.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.09000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.09729 |

