Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Direct
Direct
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau

KGM32ECG1H332KU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM32ECG1H332KUTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM32ECG1H332KU |
Description | CAP CER 3300PF 50V C0G/NP0 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3300 pF ±10% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 1210 (3225 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM32ECG1H332KU Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 1210 (3225 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,057 po (1,45mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM32ECG1H332FU | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM32ECG1H332FUTR-ND | Fr. 0.64771 | Mise à niveau |
| KGM32ECG1H332JL | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM32ECG1H332JLTR-ND | Fr. 0.17333 | Mise à niveau |
| KGM32ECG2A332JL | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM32ECG2A332JLTR-ND | Fr. 0.18105 | Mise à niveau |
| 12107C332KAT2A | KYOCERA AVX | 920 | 478-KGM32ER72H332KUCT-ND | Fr. 0.56000 | Similaire |
| KGM32RR71H332JU | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM32RR71H332JUTR-ND | Fr. 0.04605 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.20316 | Fr. 609.48 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.20316 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.21962 |





