


TCJA156M010R0200 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-3454-2-ND - Bande et bobine 478-3454-1-ND - Bande coupée (CT) 478-3454-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCJA156M010R0200 |
Description | CAP TANT POLY 15UF 10V 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 15 µF Moulé 10 V 1206 (3216 métrique) 200mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCJA156M010R0200 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 15 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 10 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 200mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,071po (1,80mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | A | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.57000 | Fr. 0.57 |
| 10 | Fr. 0.35700 | Fr. 3.57 |
| 50 | Fr. 0.27260 | Fr. 13.63 |
| 100 | Fr. 0.24660 | Fr. 24.66 |
| 500 | Fr. 0.20272 | Fr. 101.36 |
| 1’000 | Fr. 0.18916 | Fr. 189.16 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.17799 | Fr. 355.98 |
| 6’000 | Fr. 0.16420 | Fr. 985.20 |
| 10’000 | Fr. 0.15909 | Fr. 1’590.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.57000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.61617 |

