


TCJY107M010R0045 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-8800-2-ND - Bande et bobine 478-8800-1-ND - Bande coupée (CT) 478-8800-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCJY107M010R0045 |
Description | CAP TANT POLY 100UF 10V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 100 µF Moulé 10 V 2917 (7343 métrique) 45mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Fabricant KYOCERA AVX | Durée de vie à température 2000 heures à 105°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2917 (7343 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) |
Capacité 100 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,079po (2,00mm) |
Tolérance ±20% | Code de taille du fabricant Y |
Tension - Nominale 10 V | Fonctionnalités Usage général |
Type Moulé | Numéro de produit de base |
ESR (résistance série équivalente) 45mohms à 100kHz |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| T520V107M010ATE045 | KEMET | 8’002 | 399-4070-1-ND | Fr. 1.47000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.08000 | Fr. 1.08 |
| 10 | Fr. 0.70400 | Fr. 7.04 |
| 50 | Fr. 0.55720 | Fr. 27.86 |
| 100 | Fr. 0.51190 | Fr. 51.19 |
| 500 | Fr. 0.43522 | Fr. 217.61 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.49294 | Fr. 492.94 |
| 3’000 | Fr. 0.45963 | Fr. 1’378.89 |
| 5’000 | Fr. 0.44731 | Fr. 2’236.55 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.08000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.16748 |

