
LTV-217-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-2218-2-ND - Bande et bobine 160-2218-1-ND - Bande coupée (CT) 160-2218-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTV-217-G |
Description | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 3750Vrms 1 canaux 4-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Lite-On Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 3750Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 50 %à 5mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 600% à 5mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 3µs, 3µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2µs, 3µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 80V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SOIC (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 4-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.30000 | Fr. 0.30 |
| 10 | Fr. 0.20900 | Fr. 2.09 |
| 100 | Fr. 0.14860 | Fr. 14.86 |
| 500 | Fr. 0.12114 | Fr. 60.57 |
| 1’000 | Fr. 0.11209 | Fr. 112.09 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.10042 | Fr. 301.26 |
| 6’000 | Fr. 0.09447 | Fr. 566.82 |
| 9’000 | Fr. 0.09142 | Fr. 822.78 |
| 15’000 | Fr. 0.08796 | Fr. 1’319.40 |
| 21’000 | Fr. 0.08591 | Fr. 1’804.11 |
| 30’000 | Fr. 0.08391 | Fr. 2’517.30 |
| 75’000 | Fr. 0.07948 | Fr. 5’961.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.30000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.32430 |













