


LTST-C190GKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-LTST-C190GKTTR-ND - Bande et bobine 160-LTST-C190GKTCT-ND - Bande coupée (CT) 160-LTST-C190GKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTST-C190GKT |
Description | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 569nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTST-C190GKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,10mm x 0,80mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 10mA | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 565nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,90mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.11000 | Fr. 0.11 |
| 10 | Fr. 0.07400 | Fr. 0.74 |
| 100 | Fr. 0.05100 | Fr. 5.10 |
| 500 | Fr. 0.04036 | Fr. 20.18 |
| 1’000 | Fr. 0.03680 | Fr. 36.80 |
| 2’000 | Fr. 0.03376 | Fr. 67.52 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.03116 | Fr. 124.64 |
| 8’000 | Fr. 0.02895 | Fr. 231.60 |
| 12’000 | Fr. 0.02781 | Fr. 333.72 |
| 20’000 | Fr. 0.02652 | Fr. 530.40 |
| 28’000 | Fr. 0.02575 | Fr. 721.00 |
| 40’000 | Fr. 0.02500 | Fr. 1’000.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.11891 |









