



0242.080UR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | F1864TR-ND - Bande et bobine F1864CT-ND - Bande coupée (CT) F1864DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0242.080UR |
Description | FUSE CARTRIDGE 80MA 250VAC/VDC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 80mA 250V CA CA 250V CC Fusible CC Cartouche Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0242.080UR Modèles |
Catégorie | Temps de réponse Action rapide |
Fabricant Littelfuse Inc. | Applications Emplacements dangereux |
Série | Fonctionnalités Sécurité intrinsèque |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Agence d'homologation cURus |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Type de montage Montage en surface | Capacité de coupure à la tension nominale 4kA |
Type de fusible Cartouche | Boîtier Cartouche, Non standard |
Courant nominal (A) 80mA | Taille /dimension 0,119po diam. x 0,331po L (3,02mm x 8,40mm) |
Tension nominale - CA 250V CA | I²t de fusion 2.14E-4 |
Tension nominale - CC 250V CC | Résistance CC à froid 8.19 Ohms |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 6.12000 | Fr. 6.12 |
| 5 | Fr. 5.08000 | Fr. 25.40 |
| 10 | Fr. 4.68800 | Fr. 46.88 |
| 50 | Fr. 3.88780 | Fr. 194.39 |
| 100 | Fr. 3.58530 | Fr. 358.53 |
| 250 | Fr. 3.21912 | Fr. 804.78 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 2.54188 | Fr. 1’270.94 |
| 1’000 | Fr. 2.46183 | Fr. 2’461.83 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 6.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 6.61572 |










