
FL1M-8SW-1-R2V | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 458-1825-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FL1M-8SW-1-R2V |
Description | LED PNL IND RED WIRE LEADS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Voyant de panneau Rouge 150° 2V 20mA Fil conducteur - 7,3po (185,42mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mallory Sonalert Products Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | LED | |
Couleur de lampe | Rouge | |
Couleur de lentille | Rouge | |
Transparence de lentille | - | |
Caractéristiques | CC | |
Tension | 2V | |
Courant | 20mA | |
Forme de découpe de panneau | Rond | |
Dimensions de découpe de panneau | 0,31po (8,00mm) | |
Taille de lentille | - | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Valeur en millicandela | 1000 ~ 1500mcd | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Angle de visualisation | 150° | |
Style de terminaison | Fil conducteur - 7,3po (185,42mm) | |
Indice de protection | IP65 | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.65000 | Fr. 4.65 |
| 35 | Fr. 3.06114 | Fr. 107.14 |
| 105 | Fr. 2.78295 | Fr. 292.21 |
| 525 | Fr. 2.48672 | Fr. 1’305.53 |
| 1’015 | Fr. 2.39483 | Fr. 2’430.75 |
| 2’030 | Fr. 2.31277 | Fr. 4’694.92 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 4.65000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 5.02665 |







