
MS511-20F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2333-MS511-20F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MS511-20F |
Description | RF SHIELD 1.512"X2.012" SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blindages RF Cadre 1,512po (38,40mm) X 2,012po (51,10mm) Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MS511-20F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Masach Tech Ltd. | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Cadre | |
Hauteur - Globale | 0,256po (6,50mm) | |
Longueur - Globale | 2,012po (51,10mm) | |
Largeur - Globale | 1,512po (38,40mm) | |
Ventilation | - | |
Type de montage | Soudure | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.41000 | Fr. 1.41 |
| 16 | Fr. 0.98625 | Fr. 15.78 |
| 32 | Fr. 0.92188 | Fr. 29.50 |
| 112 | Fr. 0.83321 | Fr. 93.32 |
| 256 | Fr. 0.78953 | Fr. 202.12 |
| 512 | Fr. 0.75998 | Fr. 389.11 |
| 1’008 | Fr. 0.73618 | Fr. 742.07 |
| 2’512 | Fr. 0.71049 | Fr. 1’784.75 |
| 5’008 | Fr. 0.69500 | Fr. 3’480.56 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.41000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.52421 |











