


XRP6272IDBTR-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1016-1746-2-ND - Bande et bobine 1016-1746-1-ND - Bande coupée (CT) 1016-1746-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XRP6272IDBTR-F |
Description | IC REG LINEAR POS ADJ 2A 8-HSOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Ajustable (fixe) 1 Sortie 2A 8-HSOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XRP6272IDBTR-F Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie |
Fabricant | Courant - Repos (Iq) 50 µA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | PSRR 70dB (1kHz) |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de commande Activation, Power Good |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, démarrage progressif |
Type de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (max.) 6V | Boîtier 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé |
Tension - Sortie (min./fixe) 0,7V (5V) | Boîtier fournisseur 8-HSOIC |
Tension - Sortie (max.) | Numéro de produit de base |
Chute de tension (max.) 0,6V à 2 A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.90000 | Fr. 0.90 |
| 10 | Fr. 0.65100 | Fr. 6.51 |
| 25 | Fr. 0.58880 | Fr. 14.72 |
| 100 | Fr. 0.51970 | Fr. 51.97 |
| 250 | Fr. 0.48680 | Fr. 121.70 |
| 500 | Fr. 0.46702 | Fr. 233.51 |
| 1’000 | Fr. 0.45658 | Fr. 456.58 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.43353 | Fr. 1’083.83 |
| 5’000 | Fr. 0.42316 | Fr. 2’115.80 |
| 7’500 | Fr. 0.41797 | Fr. 3’134.78 |
| 12’500 | Fr. 0.41222 | Fr. 5’152.75 |
| 17’500 | Fr. 0.40886 | Fr. 7’155.05 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.90000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.97290 |



