


BAS70-04-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS70-04TPMSTR-ND - Bande et bobine BAS70-04TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) BAS70-04TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS70-04-TP |
Description | DIODE ARRAY SCHOT 70V 70MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 70 V 70mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MCC (Micro Commercial Components) | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 70 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 70mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 15 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 50 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.11000 | Fr. 0.11 |
| 10 | Fr. 0.06800 | Fr. 0.68 |
| 100 | Fr. 0.04160 | Fr. 4.16 |
| 500 | Fr. 0.03006 | Fr. 15.03 |
| 1’000 | Fr. 0.02631 | Fr. 26.31 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02586 | Fr. 77.58 |
| 6’000 | Fr. 0.02480 | Fr. 148.80 |
| 9’000 | Fr. 0.02457 | Fr. 221.13 |
| 15’000 | Fr. 0.02347 | Fr. 352.05 |
| 21’000 | Fr. 0.01829 | Fr. 384.09 |
| 30’000 | Fr. 0.01686 | Fr. 505.80 |
| 300’000 | Fr. 0.01566 | Fr. 4’698.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.11891 |



