



BZX84C10-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX84C10-TPMSTR-ND - Bande et bobine BZX84C10-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) BZX84C10-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX84C10-TP |
Description | DIODE ZENER 10V 350MW SOT23 |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 10 V 350 mW ±5% Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 200 nA @ 7 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SOT-23 |
Puissance - Max. 350 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 20 Ohms |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.11000 | Fr. 0.11 |
| 10 | Fr. 0.06500 | Fr. 0.65 |
| 100 | Fr. 0.04000 | Fr. 4.00 |
| 500 | Fr. 0.02880 | Fr. 14.40 |
| 1’000 | Fr. 0.02516 | Fr. 25.16 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02051 | Fr. 61.53 |
| 6’000 | Fr. 0.01816 | Fr. 108.96 |
| 9’000 | Fr. 0.01696 | Fr. 152.64 |
| 15’000 | Fr. 0.01560 | Fr. 234.00 |
| 21’000 | Fr. 0.01480 | Fr. 310.80 |
| 30’000 | Fr. 0.01402 | Fr. 420.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.11891 |



