


SMLJ36A-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMLJ36A-TPMSTR-ND - Bande et bobine SMLJ36A-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) SMLJ36A-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMLJ36A-TP |
Description | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 58,1V Pince 51,6A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMC) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 36V | |
Tension - Claquage (min.) | 40V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 58,1V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 51,6A | |
Puissance - Impulsion de crête | 3000W (3kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.25000 | Fr. 1.25 |
| 10 | Fr. 0.79300 | Fr. 7.93 |
| 100 | Fr. 0.52720 | Fr. 52.72 |
| 500 | Fr. 0.41332 | Fr. 206.66 |
| 1’000 | Fr. 0.37665 | Fr. 376.65 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.33009 | Fr. 990.27 |
| 6’000 | Fr. 0.30665 | Fr. 1’839.90 |
| 9’000 | Fr. 0.29472 | Fr. 2’652.48 |
| 15’000 | Fr. 0.28131 | Fr. 4’219.65 |
| 21’000 | Fr. 0.27337 | Fr. 5’740.77 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.25000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.35125 |

