
LM4040DYM3-2.5-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 576-1047-2-ND - Bande et bobine 576-1047-1-ND - Bande coupée (CT) 576-1047-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM4040DYM3-2.5-TR |
Description | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±1% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM4040DYM3-2.5-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,5V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±1% | |
Coefficient de température | 150ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 35µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 70 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.29000 | Fr. 0.29 |
| 25 | Fr. 0.24800 | Fr. 6.20 |
| 100 | Fr. 0.21600 | Fr. 21.60 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.21600 | Fr. 648.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.29000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.31349 |









