
MCP73830LT-0AAI/MYY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP73830LT-0AAI/MYYTR-ND - Bande et bobine MCP73830LT-0AAI/MYYCT-ND - Bande coupée (CT) MCP73830LT-0AAI/MYYDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP73830LT-0AAI/MYY |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6TDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 6-TDFN (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MCP73830LT-0AAI/MYY Modèles |
Catégorie | Tension de bloc-batteries 4,2V |
Fabricant Microchip Technology | Tension - Alimentation (max.) 6V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Chimie de batterie Lithium-ion/polymère | Boîtier 6-WFDFN plot exposé |
Nombre de cellules 1 | Boîtier fournisseur 6-TDFN (2x2) |
Courant - Charge Constant - Programmable | Numéro de produit de base |
Courant de charge - Max. 200mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.89000 | Fr. 0.89 |
| 25 | Fr. 0.75560 | Fr. 18.89 |
| 100 | Fr. 0.68550 | Fr. 68.55 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.68552 | Fr. 2’056.56 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.89000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.96209 |











