
MCP73855T-I/MF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCP73855T-I/MFTR-ND - Bande et bobine MCP73855T-I/MFCT-ND - Bande coupée (CT) MCP73855T-I/MFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP73855T-I/MF |
Description | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 10-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MCP73855T-I/MF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Microchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Lithium-ion/polymère | |
Nombre de cellules | 1 | |
Courant - Charge | Constant - Programmable | |
Fonctions programmables | Tem porisateur | |
Protection contre les défaillances | - | |
Courant de charge - Max. | 475mA | |
Tension de bloc-batteries | 4,2V | |
Tension - Alimentation (max.) | 5,5V | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.78000 | Fr. 1.78 |
| 25 | Fr. 1.48000 | Fr. 37.00 |
| 100 | Fr. 1.44000 | Fr. 144.00 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’300 | Fr. 1.37088 | Fr. 4’523.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.78000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.92418 |




