
MCP9700BT-H/LT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 150-MCP9700BT-H/LTTR-ND - Bande et bobine 150-MCP9700BT-H/LTCT-ND - Bande coupée (CT) 150-MCP9700BT-H/LTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCP9700BT-H/LT |
Description | HIGH ACCURACY LINEAR ACTIVE THER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Analogique, local -40°C ~ 150°C 10mV/°C SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Résolution 10mV/°C |
Fabricant Microchip Technology | Fonctionnalités Mode d'arrêt |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Précision - La plus élevée (la plus faible) ±1°C (±4°C) |
Statut du composant Actif | Condition de test 20°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) |
Type de capteur Analogique, local | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C (TA) |
Température de détection - Locale -40°C ~ 150°C | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Tension analogique | Boîtier 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Tension - Alimentation 2,3V ~ 5,5V | Boîtier fournisseur SC-70-5 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.45000 | Fr. 0.45 |
| 25 | Fr. 0.37400 | Fr. 9.35 |
| 100 | Fr. 0.34280 | Fr. 34.28 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.34276 | Fr. 1’028.28 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.45000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.48645 |


