




0430450210 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM23254TR-ND - Bande et bobine WM23254CT-ND - Bande coupée (CT) WM23254DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0430450210 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 2POS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 2 positions |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0430450210 Modèles |
Catégorie | Hauteur d'isolement 0,290 po (7,37mm) |
Fabricant | Forme de contact Carré |
Série | Finition de contact - Raccordement Or |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Épaisseur de finition de contact - Raccordement 15,0µin (0,38µm) |
Statut du composant Actif | Finition de contact - Borne Étain |
Type de connecteur | Matériau de contact Alliage laiton |
Type de contact Broche mâle | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre |
Nombre de positions | Fonctionnalités Rétention de brasure |
Nombre de rangées 2 | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Espacement de rangées - Raccordement | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions chargées Tout | Couleur de l'isolant Noir |
Style | Courant nominal (A) Variable selon le calibre du fil |
Protection Protégé - 4 parois | Tension nominale 600V |
Type de montage | Épaisseur de finition de contact - Borne 100,0µin (2,54µm) |
Terminaison Soudure | Applications Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications |
Type d'attache Rampe de verrouillage | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.10000 | Fr. 2.10 |
| 10 | Fr. 1.78900 | Fr. 17.89 |
| 25 | Fr. 1.67680 | Fr. 41.92 |
| 50 | Fr. 1.59640 | Fr. 79.82 |
| 100 | Fr. 1.52010 | Fr. 152.01 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 200 | Fr. 1.61465 | Fr. 322.93 |
| 400 | Fr. 1.53755 | Fr. 615.02 |
| 600 | Fr. 1.49420 | Fr. 896.52 |
| 1’000 | Fr. 1.44133 | Fr. 1’441.33 |
| 1’400 | Fr. 1.40754 | Fr. 1’970.56 |
| 2’000 | Fr. 1.37259 | Fr. 2’745.18 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.27010 |












