



0522711279 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM7960TR-ND - Bande et bobine WM7960CT-ND - Bande coupée (CT) WM7960DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0522711279 |
Description | CONN FPC BOTTOM 12POS 1MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0522711279 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 12 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,118 po (3,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Étain-bismuth | |
Matériau du logement | polyamide (PA46), nylon 4/6 | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS) | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 39,4µin (1,00µm) | |
Couleur du logement | - | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.26000 | Fr. 1.26 |
| 10 | Fr. 1.07000 | Fr. 10.70 |
| 25 | Fr. 1.00280 | Fr. 25.07 |
| 50 | Fr. 0.95480 | Fr. 47.74 |
| 100 | Fr. 0.90920 | Fr. 90.92 |
| 250 | Fr. 0.85224 | Fr. 213.06 |
| 500 | Fr. 0.81154 | Fr. 405.77 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.66631 | Fr. 666.31 |
| 2’000 | Fr. 0.63452 | Fr. 1’269.04 |
| 3’000 | Fr. 0.61663 | Fr. 1’849.89 |
| 5’000 | Fr. 0.59481 | Fr. 2’974.05 |
| 7’000 | Fr. 0.58087 | Fr. 4’066.09 |
| 10’000 | Fr. 0.56645 | Fr. 5’664.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.26000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.36206 |






