
0545502072 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0545502072TR-ND - Bande et bobine 900-0545502072CT-ND - Bande coupée (CT) 900-0545502072DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0545502072 |
Description | CONN FFC FPC TOP 20POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessus 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0545502072 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessus | |
Nombre de positions | 20 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,047po (1,20mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS) | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | - | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.19000 | Fr. 2.19 |
| 10 | Fr. 1.86400 | Fr. 18.64 |
| 25 | Fr. 1.74680 | Fr. 43.67 |
| 50 | Fr. 1.66340 | Fr. 83.17 |
| 100 | Fr. 1.58380 | Fr. 158.38 |
| 250 | Fr. 1.48464 | Fr. 371.16 |
| 500 | Fr. 1.41378 | Fr. 706.89 |
| 1’000 | Fr. 1.39420 | Fr. 1’394.20 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 1.13905 | Fr. 3’417.15 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.19000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.36739 |











