



0702465004 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM17920-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0702465004 |
Description | CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 50 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0702465004 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,240po (6,10mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,135po (3,43mm) | |
Longueur de contact globale | 0,500po (12,70mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,365 po (9,27mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 5,00µin (0,127µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 74,8µin (1,90µm) | |
Applications | Automobile, usage général, éclairage, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.53000 | Fr. 2.53 |
| 10 | Fr. 2.14500 | Fr. 21.45 |
| 320 | Fr. 1.67891 | Fr. 537.25 |
| 640 | Fr. 1.59878 | Fr. 1’023.22 |
| 1’280 | Fr. 1.52252 | Fr. 1’948.83 |
| 5’120 | Fr. 1.38079 | Fr. 7’069.64 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.53000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.73493 |











