


2014471400 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2014471400TR-ND - Bande et bobine 900-2014471400CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2014471400DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2014471400 |
Description | NANO-FIT PLUG TML TIN LB 24-26 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Broche Contact Étain 24-26AWG Sertissage Matricé, lubrifié |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Matricé, lubrifié | |
Broche ou prise | Broche | |
Terminaison de contact | Sertissage | |
Calibre de fil | 24-26AWG | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | 100,0µin (2,54µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15’000 | Fr. 0.07117 | Fr. 1’067.55 |
| 30’000 | Fr. 0.06778 | Fr. 2’033.40 |
| 45’000 | Fr. 0.06587 | Fr. 2’964.15 |
| 75’000 | Fr. 0.06354 | Fr. 4’765.50 |
| 105’000 | Fr. 0.06205 | Fr. 6’515.25 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.13000 | Fr. 0.13 |
| 10 | Fr. 0.11000 | Fr. 1.10 |
| 25 | Fr. 0.10320 | Fr. 2.58 |
| 50 | Fr. 0.09800 | Fr. 4.90 |
| 100 | Fr. 0.09350 | Fr. 9.35 |
| 250 | Fr. 0.08760 | Fr. 21.90 |
| 500 | Fr. 0.08340 | Fr. 41.70 |
| 1’000 | Fr. 0.07941 | Fr. 79.41 |
| 2’500 | Fr. 0.07444 | Fr. 186.10 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.14000 | Fr. 0.14 |
| 10 | Fr. 0.11900 | Fr. 1.19 |
| 25 | Fr. 0.11200 | Fr. 2.80 |
| 50 | Fr. 0.10660 | Fr. 5.33 |
| 100 | Fr. 0.10140 | Fr. 10.14 |
| 250 | Fr. 0.09504 | Fr. 23.76 |
| 500 | Fr. 0.09050 | Fr. 45.25 |
| 1’000 | Fr. 0.08617 | Fr. 86.17 |
| 2’500 | Fr. 0.08077 | Fr. 201.92 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.13000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.14053 |










