



5034801600 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM1443TR-ND - Bande et bobine WM1443CT-ND - Bande coupée (CT) WM1443DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5034801600 |
Description | CONN FFC FPC 16POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, supérieurs et inférieurs 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5034801600 Modèles |
Catégorie | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Fabricant Molex | Finition de contact Or |
Série | Matériau du logement Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Matériau de l'actionneur polyamide (PA), nylon, renforcé au verre |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Rétention de brasure |
Type plat flexible FFC, FPC | Tension nominale 50V |
Type de montage Montage en surface à angle droit | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type de contact/connecteur Contacts, supérieurs et inférieurs | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0, UL94 HB |
Nombre de positions 16 | Courant nominal (A) 0,5A |
Pas 0,020po (0,50mm) | Épaisseur de finition de contact 3,94µin (0,10µm) |
Terminaison Soudure | Couleur du logement Blanc |
Épaisseur FFC, FCB 0,30mm | Couleur de l'actionneur Noir |
Hauteur au-dessus de la carte 0,039 po (1,00mm) | Cycles de raccordement 10 |
Fonction de verrouillage Verrou basculant, enclenchement réciproque | Numéro de produit de base |
Type d'extrémité du câble Droit, Conique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.05000 | Fr. 1.05 |
| 10 | Fr. 0.89300 | Fr. 8.93 |
| 25 | Fr. 0.83680 | Fr. 20.92 |
| 50 | Fr. 0.79700 | Fr. 39.85 |
| 100 | Fr. 0.75880 | Fr. 75.88 |
| 250 | Fr. 0.71124 | Fr. 177.81 |
| 500 | Fr. 0.67730 | Fr. 338.65 |
| 1’000 | Fr. 0.64496 | Fr. 644.96 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.66564 | Fr. 1’996.92 |
| 6’000 | Fr. 0.63389 | Fr. 3’803.34 |
| 9’000 | Fr. 0.61603 | Fr. 5’544.27 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.05000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.13505 |











