
MP2360DG-LF-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1582-2-ND - Bande et bobine 1589-1582-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1582-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP2360DG-LF-Z |
Description | IC REG BUCK ADJ 1.8A 8QFN |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,81V 1 Sortie 1,8A 8-TFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 24V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 15V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1,4MHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-QFN (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.27000 | Fr. 2.27 |
| 10 | Fr. 1.69800 | Fr. 16.98 |
| 25 | Fr. 1.55440 | Fr. 38.86 |
| 100 | Fr. 1.39620 | Fr. 139.62 |
| 250 | Fr. 1.32072 | Fr. 330.18 |
| 500 | Fr. 1.27524 | Fr. 637.62 |
| 1’000 | Fr. 1.23782 | Fr. 1’237.82 |
| 2’500 | Fr. 1.19830 | Fr. 2’995.75 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 1.17448 | Fr. 5’872.40 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.27000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.45387 |










