
MPQ5031GRE-0001-AEC1-P | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-PTR-ND - Bande et bobine 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-PCT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPQ5031GRE-0001-AEC1-P |
Description | SINGLE-PORT USB PD CONTROLLER FO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur USB, Type-C PMIC 20-QFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Fabricant Monolithic Power Systems Inc. | Grade Automobile |
Série | Qualification AEC-Q100 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface, joints de brasure visibles |
Statut du composant Actif | Boîtier 20-PowerVFQFN |
Applications Contrôleur USB, Type-C | Boîtier fournisseur 20-QFN (4x4) |
Courant - Alimentation 3,5mA | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation 3,3V ~ 5,5V, 4,6V ~ 21V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MPQ5031GRE-0001-AEC1-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 1’409 | 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-ZCT-ND | Fr. 1.64000 | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.92000 | Fr. 1.92 |
| 10 | Fr. 1.42700 | Fr. 14.27 |
| 25 | Fr. 1.30320 | Fr. 32.58 |
| 100 | Fr. 1.16700 | Fr. 116.70 |
| 250 | Fr. 1.10212 | Fr. 275.53 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 1.06298 | Fr. 531.49 |
| 1’000 | Fr. 1.03075 | Fr. 1’030.75 |
| 1’500 | Fr. 1.01461 | Fr. 1’521.91 |
| 2’500 | Fr. 0.99674 | Fr. 2’491.85 |
| 3’500 | Fr. 0.98629 | Fr. 3’452.01 |
| 5’000 | Fr. 0.97624 | Fr. 4’881.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.92000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.07552 |


