


935142521310-T3T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-935142521310-T3TTR-ND - Bande et bobine 490-935142521310-T3TCT-ND - Bande coupée (CT) 490-935142521310-T3TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 935142521310-T3T |
Description | CAP SILICON 100PF 15% 150V 0202 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 pF Condensateurs silicium 150 V 0202 (0505 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | ESL (inductance série équivalente) 50pH |
Fabricant Murata Electronics | Applications Haute stabilité, condensateur silicium vertical, connexion par fil |
Série | Fonctionnalités Haute fiabilité, compact |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Boîtier 0202 (0505 métrique) |
Capacité 100 pF | Hauteur 0,011po (0,27mm) |
Tolérance ±15% | Taille /dimension 0,020po L x 0,020po l (0,50mm x 0,50mm) |
Tension - Claquage 150 V | Numéro de produit de base |
ESR (résistance série équivalente) 50 mOhms |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.12000 | Fr. 2.12 |
| 10 | Fr. 1.46100 | Fr. 14.61 |
| 50 | Fr. 1.19860 | Fr. 59.93 |
| 100 | Fr. 1.11760 | Fr. 111.76 |
| 500 | Fr. 0.98074 | Fr. 490.37 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.92032 | Fr. 920.32 |
| 2’000 | Fr. 0.88608 | Fr. 1’772.16 |
| 3’000 | Fr. 0.86893 | Fr. 2’606.79 |
| 5’000 | Fr. 0.84992 | Fr. 4’249.60 |
| 7’000 | Fr. 0.83880 | Fr. 5’871.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.29172 |




