
GQM1875C2E3R9BB12D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-11259-2-ND - Bande et bobine 490-11259-1-ND - Bande coupée (CT) 490-11259-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GQM1875C2E3R9BB12D |
Description | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3.9 pF ±0,1pF 250V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GQM1875C2E3R9BB12D Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Q élevé, faible perte |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) |
Tolérance ±0,1pF | Épaisseur (max.) 0,031po (0,80mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.36000 | Fr. 0.36 |
| 10 | Fr. 0.21700 | Fr. 2.17 |
| 50 | Fr. 0.16080 | Fr. 8.04 |
| 100 | Fr. 0.14380 | Fr. 14.38 |
| 500 | Fr. 0.11508 | Fr. 57.54 |
| 1’000 | Fr. 0.10621 | Fr. 106.21 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.09026 | Fr. 361.04 |
| 8’000 | Fr. 0.08547 | Fr. 683.76 |
| 12’000 | Fr. 0.08306 | Fr. 996.72 |
| 20’000 | Fr. 0.08040 | Fr. 1’608.00 |
| 28’000 | Fr. 0.07885 | Fr. 2’207.80 |
| 40’000 | Fr. 0.07735 | Fr. 3’094.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.36000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.38916 |

