
LQM21DH470M70L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-18465-2-ND - Bande et bobine 490-18465-1-ND - Bande coupée (CT) 490-18465-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LQM21DH470M70L |
Description | FIXED IND 47UH 200MA 2.99 OHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µH Blindé Multicouche Inducteur 200 mA 2,99ohms max. 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LQM21DH470M70L Modèles |
Catégorie | Résistance en courant continu (DCR) 2,99ohms max. |
Fabricant | Fréquence - Propre 12MHz |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 1 MHz |
Type Multicouche | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Inductance | Boîtier fournisseur 0805 |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,057 po (1,45mm) |
Courant - Saturation (Isat) 50mA | Numéro de produit de base |
Blindage Blindé |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.20000 | Fr. 0.20 |
| 10 | Fr. 0.16600 | Fr. 1.66 |
| 25 | Fr. 0.15400 | Fr. 3.85 |
| 50 | Fr. 0.14500 | Fr. 7.25 |
| 100 | Fr. 0.13670 | Fr. 13.67 |
| 250 | Fr. 0.12652 | Fr. 31.63 |
| 500 | Fr. 0.11926 | Fr. 59.63 |
| 1’000 | Fr. 0.11244 | Fr. 112.44 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.09950 | Fr. 298.50 |
| 6’000 | Fr. 0.09383 | Fr. 562.98 |
| 9’000 | Fr. 0.09066 | Fr. 815.94 |
| 15’000 | Fr. 0.08683 | Fr. 1’302.45 |
| 21’000 | Fr. 0.08439 | Fr. 1’772.19 |
| 30’000 | Fr. 0.08189 | Fr. 2’456.70 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.21620 |

