
PKM22EPPH4012-B0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-7032-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PKM22EPPH4012-B0 |
Description | BUZZER PIEZO 1.5V 22MM TH |
Référence client | |
Description détaillée | Buzzers Transducteur, commande externe Piézo 1.5 V 4kHz 85dB à 1,5V, 10cm Trou traversant Broches PC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Murata Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Circuits d'attaque | Transducteur, commande externe | |
Type d'entrée | Signal zéro-crête | |
Tension - Nominale | 1.5 V | |
Plage de tensions | 30V (maxi) | |
Fréquence | 4kHz | |
Technologies | Piézo | |
Mode de fonctionnement | Un seul ton | |
Durée | - | |
Niveau de pression acoustique (NPA) | 85dB à 1,5V, 10cm | |
Courant - Alimentation | - | |
Emplacement de port | Haut | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | |
Agence d'homologation | - | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | Broches PC | |
Taille /dimension | 0,866po de diamètre (22,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,492 po (12,50mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.55000 | Fr. 0.55 |
| 10 | Fr. 0.43300 | Fr. 4.33 |
| 25 | Fr. 0.39320 | Fr. 9.83 |
| 50 | Fr. 0.36600 | Fr. 18.30 |
| 100 | Fr. 0.34090 | Fr. 34.09 |
| 250 | Fr. 0.31076 | Fr. 77.69 |
| 750 | Fr. 0.27861 | Fr. 208.96 |
| 1’500 | Fr. 0.26033 | Fr. 390.50 |
| 5’250 | Fr. 0.23079 | Fr. 1’211.65 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.55000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.59455 |





