

SCL3400-D01-PCB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-SCL3400-D01-PCB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SCL3400-D01-PCB |
Description | EVAL BOARD INCLINOMETER 2 AXIS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SCL3400-D01 - Inclinomètre Cartes d'évaluation - Capteurs |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Murata Electronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Inclinomètre | |
Plage de détection | ±90° | |
Interface | SPI | |
Sensibilité | 32768LSB/g, 16384LSB/g | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Embarqué | Oui, ASIC | |
Contenu | Carte(s) | |
Circuit intégré/composant utilisé | SCL3400-D01 | |
Note | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 64.98000 | Fr. 64.98 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 64.98000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 70.24338 |





