Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

74AVC20T245DGG,118 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-4395-2-ND - Bande et bobine 1727-4395-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-4395-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74AVC20T245DGG,118 |
Description | IC TRANSLATION TXRX 3.6V 56TSSOP |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur de translation 2 Élément 10 Bit(s) par élément 3 états Output 56-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 74AVC20T245DGG,118 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Émetteur-récepteur de translation | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Nombre de bits par élément | 10 | |
Type d'entrée | - | |
Type de sortie | 3 états | |
Courant - Sortie, haut/bas | 12mA, 12mA | |
Tension - Alimentation | 0,8V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 56-TFSOP (0,240po, 6,10mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 56-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.82000 | Fr. 1.82 |
| 10 | Fr. 1.33800 | Fr. 13.38 |
| 50 | Fr. 1.14440 | Fr. 57.22 |
| 100 | Fr. 1.08450 | Fr. 108.45 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.74074 | Fr. 1’481.48 |
| 4’000 | Fr. 0.72374 | Fr. 2’894.96 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.82000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.96742 |









