Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

74LVC1G157GW,125 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-3491-2-ND - Bande et bobine 1727-3491-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-3491-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1G157GW,125 |
Description | IC MULTIPLEXER 1 X 2:1 6-TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Multiplexeur 1 x 2:1 6-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Multiplexeur | |
Circuit | 1 x 2:1 | |
Circuits indépendants | 1 | |
Courant - Sortie, haut/bas | 32mA, 32mA | |
Source de tension | Alimentation simple | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | 6-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.14000 | Fr. 0.14 |
| 10 | Fr. 0.08900 | Fr. 0.89 |
| 50 | Fr. 0.07100 | Fr. 3.55 |
| 100 | Fr. 0.06550 | Fr. 6.55 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04991 | Fr. 149.73 |
| 6’000 | Fr. 0.04818 | Fr. 289.08 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.14000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.15134 |















