
PIMD2,125 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PIMD2,125TR-ND - Bande et bobine 1727-PIMD2,125CT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PIMD2,125DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PIMD2,125 |
Description | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6-TSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices prépolarisés 1 NPN, 1 PNP - Prépolarisé (double) 50V 100mA 600mW Montage en surface 6-TSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 150mV à 500µA, 10mA |
Fabricant Nexperia USA Inc. | Courant - Résiduel de collecteur (max.) 1µA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Puissance - Max. 600mW |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type de transistor 1 NPN, 1 PNP - Prépolarisé (double) | Qualification AEC-Q100 |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 100mA | Type de montage Montage en surface |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 50V | Boîtier SC-74, SOT-457 |
Résistance - Base (R1) 22kohms | Boîtier fournisseur 6-TSOP |
Résistance - Base d'émetteur (R2) 22kohms | Numéro de produit de base |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 60 à 5mA, 5V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.27000 | Fr. 0.27 |
| 10 | Fr. 0.16600 | Fr. 1.66 |
| 100 | Fr. 0.10400 | Fr. 10.40 |
| 500 | Fr. 0.07696 | Fr. 38.48 |
| 1’000 | Fr. 0.06821 | Fr. 68.21 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.05705 | Fr. 171.15 |
| 6’000 | Fr. 0.05142 | Fr. 308.52 |
| 9’000 | Fr. 0.04855 | Fr. 436.95 |
| 15’000 | Fr. 0.04532 | Fr. 679.80 |
| 21’000 | Fr. 0.04340 | Fr. 911.40 |
| 30’000 | Fr. 0.04154 | Fr. 1’246.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.27000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.29187 |

