
PMBT3904,215 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-2959-2-ND - Bande et bobine 1727-2959-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-2959-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMBT3904,215 |
Description | TRANS NPN 40V 0.2A TO-236AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 40 V 200 mA 300MHz 250 mW Montage en surface TO-236AB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PMBT3904,215 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 200 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 40 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 50 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 10mA, 1V | |
Puissance - Max. | 250 mW | |
Fréquence - Transition | 300MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-236AB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.12000 | Fr. 0.12 |
| 10 | Fr. 0.07400 | Fr. 0.74 |
| 50 | Fr. 0.05300 | Fr. 2.65 |
| 100 | Fr. 0.04580 | Fr. 4.58 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02358 | Fr. 70.74 |
| 6’000 | Fr. 0.02088 | Fr. 125.28 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.12972 |









