



UHE1H101MPD1TD | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 493-14545-1-ND - Bande coupée (CT) 493-14545-3-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UHE1H101MPD1TD |
Description | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 50 V 100 µF Radial, boîtier métallique 7000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UHE1H101MPD1TD Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 50 V | |
ESR (résistance série équivalente) | - | |
Durée de vie à température | 7000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Polarisation | Polarisé | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Courant ondulé à basse fréquence | 388.5 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 555 mA @ 100 kHz | |
Impédance | 170 mOhms | |
Espacement des broches | 0,138po (3,50mm) | |
Taille /dimension | 0,315po de diamètre (8,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,512 po (13,00mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | Radial, boîtier métallique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.44000 | Fr. 0.44 |
| 10 | Fr. 0.27400 | Fr. 2.74 |
| 50 | Fr. 0.20280 | Fr. 10.14 |
| 100 | Fr. 0.18060 | Fr. 18.06 |
| 500 | Fr. 0.14196 | Fr. 70.98 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.12975 | Fr. 129.75 |
| 2’000 | Fr. 0.11961 | Fr. 239.22 |
| 3’000 | Fr. 0.11449 | Fr. 343.47 |
| 5’000 | Fr. 0.10878 | Fr. 543.90 |
| 7’000 | Fr. 0.10542 | Fr. 737.94 |
| 10’000 | Fr. 0.10218 | Fr. 1’021.80 |
| 12’000 | Fr. 0.10064 | Fr. 1’207.68 |
| 24’000 | Fr. 0.09542 | Fr. 2’290.08 |
| 25’000 | Fr. 0.09514 | Fr. 2’378.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.44000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.47564 |

