
BD242CG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BD242CGOS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BD242CG |
Description | TRANS PNP 100V 3A TO-220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 100 V 3 A 3MHz 40 W Trou traversant TO-220 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BD242CG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 3 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 100 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1,2V à 600mA, 3A | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 300µA | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 25 à 1A, 4V | |
Puissance - Max. | 40 W | |
Fréquence - Transition | 3MHz | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-220 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.01000 | Fr. 1.01 |
| 50 | Fr. 0.47280 | Fr. 23.64 |
| 100 | Fr. 0.42010 | Fr. 42.01 |
| 500 | Fr. 0.32738 | Fr. 163.69 |
| 1’000 | Fr. 0.29752 | Fr. 297.52 |
| 2’000 | Fr. 0.27239 | Fr. 544.78 |
| 5’000 | Fr. 0.24519 | Fr. 1’225.95 |
| 10’000 | Fr. 0.22839 | Fr. 2’283.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.01000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.09181 |




