


FDC86244 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FDC86244TR-ND - Bande et bobine FDC86244CT-ND - Bande coupée (CT) FDC86244DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FDC86244 |
Description | MOSFET N-CH 150V 2.3A SUPERSOT6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 34 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 150 V 2,3 A (Ta) 1,6W (Ta) Montage en surface SuperSOT™-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FDC86244 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 150 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 6V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 144mohms à 2,3 A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 6 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 345 pF @ 75 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,6W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SuperSOT™-6 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.11000 | Fr. 1.11 |
| 10 | Fr. 0.69800 | Fr. 6.98 |
| 100 | Fr. 0.46300 | Fr. 46.30 |
| 500 | Fr. 0.36176 | Fr. 180.88 |
| 1’000 | Fr. 0.32918 | Fr. 329.18 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.28781 | Fr. 863.43 |
| 6’000 | Fr. 0.26699 | Fr. 1’601.94 |
| 9’000 | Fr. 0.25638 | Fr. 2’307.42 |
| 15’000 | Fr. 0.25280 | Fr. 3’792.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.19991 |











