


FDMC8010 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FDMC8010TR-ND - Bande et bobine FDMC8010CT-ND - Bande coupée (CT) FDMC8010DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FDMC8010 |
Description | MOSFET N-CH 30V 30A/75A POWER33 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 30 V 30 A (Ta), 75 A (Tc) 2,4W (Ta), 54W (Tc) Montage en surface Power33 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FDMC8010 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 30 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,3mohms à 30 A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 94 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 5860 pF @ 15 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2,4W (Ta), 54W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | Power33 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.95000 | Fr. 1.95 |
| 10 | Fr. 1.25200 | Fr. 12.52 |
| 100 | Fr. 0.85600 | Fr. 85.60 |
| 500 | Fr. 0.68636 | Fr. 343.18 |
| 1’000 | Fr. 0.67778 | Fr. 677.78 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.56265 | Fr. 1’687.95 |
| 6’000 | Fr. 0.55374 | Fr. 3’322.44 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.95000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.10795 |


