
FOD8523S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FOD8523S-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FOD8523S |
Description | OPTOISOLATOR 5KV 1CH DARL 4-SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Darlington Sortie 5000Vrms 1 canaux 4-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 1000% à 1mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 15000% à 1mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | - | |
Temps de montée / descente (typ.) | 100µs, 20µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Darlington | |
Tension - Sortie (max.) | 300V | |
Courant - Sortie / canal | 150mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50 mA | |
Saturation Vce (max.) | 1,2V | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.80000 | Fr. 0.80 |
| 10 | Fr. 0.55900 | Fr. 5.59 |
| 100 | Fr. 0.41320 | Fr. 41.32 |
| 500 | Fr. 0.34808 | Fr. 174.04 |
| 1’000 | Fr. 0.32676 | Fr. 326.76 |
| 2’000 | Fr. 0.30867 | Fr. 617.34 |
| 5’000 | Fr. 0.28891 | Fr. 1’444.55 |
| 10’000 | Fr. 0.27660 | Fr. 2’766.00 |
| 25’000 | Fr. 0.26318 | Fr. 6’579.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.80000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.86480 |











