Similaire
Similaire



MBT2222ADW1T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MBT2222ADW1T1GOSTR-ND - Bande et bobine MBT2222ADW1T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MBT2222ADW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBT2222ADW1T1G |
Description | TRANS 2NPN 40V 600MA SC88/SC70 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 2 NPN (double) 40V 600mA 300MHz 150mW Montage en surface SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MBT2222ADW1T1G Modèles |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 100 à 150mA, 10V |
Fabricant onsemi | Puissance - Max. 150mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 300MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor 2 NPN (double) | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 600mA | Boîtier 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 40V | Boîtier fournisseur SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 1V à 50mA, 500mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 10 nA (ICBO) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CMKT2222A TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 6’555 | 1514-CMKT2222ATRPBFREECT-ND | Fr. 0.62000 | Similaire |
| PUMX1,115 | Nexperia USA Inc. | 836 | 1727-5238-1-ND | Fr. 0.16000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 |
| 10 | Fr. 0.10100 | Fr. 1.01 |
| 100 | Fr. 0.06280 | Fr. 6.28 |
| 500 | Fr. 0.04578 | Fr. 22.89 |
| 1’000 | Fr. 0.04027 | Fr. 40.27 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.03136 | Fr. 94.08 |
| 6’000 | Fr. 0.02801 | Fr. 168.06 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.16000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.17296 |












