


MC100EP05DTG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC100EP05DTGOS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC100EP05DTG |
Description | IC AND/NAND GATE 1-CIR 8TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte AND/NAND Configurables 1 circuits 2 entrée (1, 1) Entrée 8-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC100EP05DTG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Porte AND/NAND | |
Nombre de circuits | 1 | |
Nombre d'entrées | 2 entrée (1, 1) | |
Entrée de bascule de Schmitt | Non | |
Type de sortie | Différentiel | |
Courant - Sortie, haut/bas | - | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 8.54000 | Fr. 8.54 |
| 10 | Fr. 6.67700 | Fr. 66.77 |
| 25 | Fr. 6.21120 | Fr. 155.28 |
| 100 | Fr. 5.69940 | Fr. 569.94 |
| 300 | Fr. 5.41403 | Fr. 1’624.21 |
| 500 | Fr. 5.30852 | Fr. 2’654.26 |
| 1’000 | Fr. 5.18754 | Fr. 5’187.54 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 8.54000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 9.23174 |


