
MC74LVX74DTR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-MC74LVX74DTR2GTR-ND - Bande et bobine 488-MC74LVX74DTR2GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-MC74LVX74DTR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC74LVX74DTR2G |
Description | IC FF D-TYPE DBL 1-BIT 14-TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bascules 2 Élément Type D 1 Bit Front positif 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC74LVX74DTR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Régler (prérégler) et réinitialiser | |
Type | Type D | |
Type de sortie | Complémentaire | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Nombre de bits par élément | 1 | |
Fréquence d'horloge | 85 MHz | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 13,2ns à 3,3V, 50pF | |
Type de déclencheur | Front positif | |
Courant - Sortie, haut/bas | 4mA, 4mA | |
Tension - Alimentation | 2V ~ 3,6V | |
Courant - Repos (Iq) | 2 µA | |
Capacité d'entrée | 4 pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.89000 | Fr. 0.89 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.12921 | Fr. 323.02 |
| 5’000 | Fr. 0.11736 | Fr. 586.80 |
| 7’500 | Fr. 0.11134 | Fr. 835.05 |
| 12’500 | Fr. 0.10460 | Fr. 1’307.50 |
| 17’500 | Fr. 0.10061 | Fr. 1’760.68 |
| 25’000 | Fr. 0.09674 | Fr. 2’418.50 |
| 62’500 | Fr. 0.09260 | Fr. 5’787.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.89000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.96209 |

