


MC7818BTG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC7818BTGOS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC7818BTG |
Description | IC REG LINEAR 18V 1A TO220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A TO-220 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC7818BTG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 18V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 2V à 1 A (typ.) | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 8 mA | |
PSRR | 57dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-220 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.51000 | Fr. 0.51 |
| 10 | Fr. 0.36500 | Fr. 3.65 |
| 50 | Fr. 0.30420 | Fr. 15.21 |
| 100 | Fr. 0.28550 | Fr. 28.55 |
| 250 | Fr. 0.26580 | Fr. 66.45 |
| 500 | Fr. 0.25388 | Fr. 126.94 |
| 1’000 | Fr. 0.24408 | Fr. 244.08 |
| 2’500 | Fr. 0.23373 | Fr. 584.32 |
| 5’000 | Fr. 0.22750 | Fr. 1’137.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.51000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.55131 |











