
MMBD452LT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBD452LT1GOSTR-ND - Bande et bobine MMBD452LT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBD452LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBD452LT1G |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 225MW SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - RF Schottky - 1 paire de connexions en série 30V 225 mW SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBD452LT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Schottky - 1 paire de connexions en série | |
Tension - Crête inverse (max.) | 30V | |
Capacité à Vr, F | 1,5pF à 15V, 1MHz | |
Résistance à If, F | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 225 mW | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Numéro de produit de base |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.13000 | Fr. 0.13 |
| 10 | Fr. 0.09300 | Fr. 0.93 |
| 25 | Fr. 0.08160 | Fr. 2.04 |
| 100 | Fr. 0.06910 | Fr. 6.91 |
| 250 | Fr. 0.06324 | Fr. 15.81 |
| 500 | Fr. 0.05972 | Fr. 29.86 |
| 1’000 | Fr. 0.05682 | Fr. 56.82 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.05324 | Fr. 159.72 |
| 6’000 | Fr. 0.05149 | Fr. 308.94 |
| 9’000 | Fr. 0.05061 | Fr. 455.49 |
| 15’000 | Fr. 0.04964 | Fr. 744.60 |
| 21’000 | Fr. 0.04907 | Fr. 1’030.47 |
| 30’000 | Fr. 0.04852 | Fr. 1’455.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.13000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.14053 |










