
NSR30CM3T5G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NSR30CM3T5GOSTR-ND - Bande et bobine NSR30CM3T5GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NSR30CM3T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NSR30CM3T5G |
Description | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT723 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 30 V 200mA (CC) Montage en surface SOT-723 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NSR30CM3T5G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de cathodes communes | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 800 mV @ 100 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2 µA @ 25 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-723 | |
Boîtier fournisseur | SOT-723 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.12000 | Fr. 0.12 |
| 10 | Fr. 0.07600 | Fr. 0.76 |
| 100 | Fr. 0.06920 | Fr. 6.92 |
| 500 | Fr. 0.05068 | Fr. 25.34 |
| 1’000 | Fr. 0.04365 | Fr. 43.65 |
| 2’000 | Fr. 0.03959 | Fr. 79.18 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8’000 | Fr. 0.02343 | Fr. 187.44 |
| 16’000 | Fr. 0.02200 | Fr. 352.00 |
| 24’000 | Fr. 0.02189 | Fr. 525.36 |
| 200’000 | Fr. 0.02110 | Fr. 4’220.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.12972 |











