


NTTFS034N15MC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NTTFS034N15MCTR-ND - Bande et bobine 488-NTTFS034N15MCCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NTTFS034N15MCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NTTFS034N15MC |
Description | PTNG 150V 34MOHM POWERCLIP33 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 150 V 6,2A (Ta), 27A (Tc) 1,2W (Ta), 53,6W (Tc) Montage en surface 8-PQFN (3,3x3,3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 150 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 8V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 31mohms à 13A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4,5V à 70µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 12 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 905 pF @ 75 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,2W (Ta), 53,6W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-PQFN (3,3x3,3) | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.77000 | Fr. 1.77 |
| 10 | Fr. 1.29000 | Fr. 12.90 |
| 100 | Fr. 0.92750 | Fr. 92.75 |
| 500 | Fr. 0.74604 | Fr. 373.02 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.61305 | Fr. 1’839.15 |
| 6’000 | Fr. 0.60950 | Fr. 3’657.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.77000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.91337 |


