
NUP4301MR6T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NUP4301MR6T1GOSTR-ND - Bande et bobine NUP4301MR6T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NUP4301MR6T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NUP4301MR6T1G |
Description | TVS DIODE SC74 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pince Ipp TVS - Diodes Montage en surface SC-74 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NUP4301MR6T1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Forçage (rail-à-rail) | |
Canaux unidirectionnels | 4 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | - | |
Tension - Claquage (min.) | 70V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | - | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | - | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 1,6pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74, SOT-457 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.18000 | Fr. 0.18 |
| 10 | Fr. 0.12600 | Fr. 1.26 |
| 100 | Fr. 0.07520 | Fr. 7.52 |
| 500 | Fr. 0.07440 | Fr. 37.20 |
| 1’000 | Fr. 0.07360 | Fr. 73.60 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.05280 | Fr. 158.40 |
| 6’000 | Fr. 0.05222 | Fr. 313.32 |
| 9’000 | Fr. 0.04736 | Fr. 426.24 |
| 15’000 | Fr. 0.04590 | Fr. 688.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.18000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.19458 |











